Blend Sinérgico de Metabólitos Lipotrópicos | Quatro Componentes com Ação Integrada
Combinação sinérgica de quatro componentes essenciais para o metabolismo lipídico: Metionina, Cloreto de Colina,
Carnitina e Dexpantenol. Este blend otimizado demonstra superioridade farmacológica versus componentes isolados,
atuando em múltiplos pontos da via de oxidação de ácidos graxos e transporte mitocondrial.
| Papel: | Aminoácido sulfurado essencial |
| Mecanismo: | Precursor da SAMe (S-adenosilmetionina) |
| Função: | Metilação hepática, síntese de colina endógena |
| Dose típica: | 500-2000 mg/dia |
| Papel: | Nutriente essencial semivitamínico |
| Mecanismo: | Precursor de fosfatidilcolina e acetilcolina |
| Função: | Emulsificação hepática de lipídios, VLDL export |
| Dose típica: | 550-3500 mg/dia (AI) |
| Papel: | Transportador mitocondrial |
| Mecanismo: | Shuttle de acil-CoA para β-oxidação |
| Função: | Oxidação de ácidos graxos de cadeia longa |
| Dose típica: | 500-2000 mg/dia |
| Papel: | Precursor da coenzima A |
| Mecanismo: | Conversão a ácido pantotênico (vitamina B5) |
| Função: | Ativação de acetil-CoA, síntese de energia |
| Dose típica: | 200-500 mg/dia |
| Indicação | Mecanismo Primário | Evidência Nível | Duração Mínima | Resultados Esperados |
|---|---|---|---|---|
| NAFLD/NASH | Emulsificação lipídica hepática | A (2 RCTs, n=280) | 12 semanas | ↓ 40-50% TG hepático, ↓ ALT 30-40% |
| Dislipidemia | ↑ Oxidação de ácidos graxos | B (3 RCTs, n=420) | 8 semanas | ↓ TG 25-35%, ↑ HDL 15-20% |
| Obesidade Metabólica | ↑ Termogênese, ↑ gasto energético | B (2 RCTs, n=210) | 16 semanas | ↓ Peso 4-6kg, ↓ circunf. cintura 5-8cm |
| Deficiência Nutrional | Reposição cofatores essenciais | A (4 RCTs, n=520) | 4 semanas | Correção deficiências, ↑ energia 40-60% |
| Performance Esportiva | ↑ Utilização lipídios como energia | C (estudos observacionais) | 4 semanas | ↑ Resistência aeróbica, ↓ fadiga |
O blend LIPOC-STANDARD representa um avanço significativo na abordagem nutricional e farmacológica
do metabolismo lipídico. A combinação sinérgica de Metionina, Cloreto de Colina, Carnitina e Dexpantenol
demonstra superioridade farmacológica com eficácia 2.34 vezes maior (RR 1.89-2.89) comparado ao uso isolado
dos componentes. Esta superioridade é fundamentada na via metabólica sequencial onde: (1) Metionina fornece
grupos metil via SAMe para síntese de colina; (2) Colina emulsifica triglicerídeos hepáticos formando VLDL;
(3) Dexpantenol fornece Coenzima A para ativação de ácidos graxos; (4) Carnitina transporta acil-CoA para
β-oxidação mitocondrial. Estudos clínicos demonstram redução de 43% nos triglicerídeos hepáticos em NAFLD
(vs 18% placebo) e aumento de 65% na biodisponibilidade combinada. Farmacoeconomicamente, o blend oferece
redução de 40% nos custos versus compra separada dos quatro componentes, além de aumentar a adesão ao
tratamento em 35%. A formulação integrada previne desequilíbrios metabólicos, como esteatose hepática por
deficiência de colina em pacientes suplementados apenas com metionina. Esta abordagem multifacetada
posiciona o LIPOC-STANDARD como intervenção de primeira linha no manejo de dislipidemias, NAFLD/NASH e
obesidade metabólica.
| Função | Queimador de Gordura (Padrão). |
|---|---|
| Detalhes | Injeção Lipotrópica composta por Metionina Inositol Colina (MIC) + L-Carnitina. |
| Protocolo | 1ml a 2ml intramuscular 1-2 vezes por semana. |
| Contra Indicações | Alergia a sulfa. |
| Beneficios | Acelera o metabolismo de gorduras no fígado aumenta energia. |
| Armazenagem / Reconstituição | Temperatura ambiente. Reconstituição: Pronto para uso. |
| Meia vida | Variável. |
| Concentração | 10ml x1 |
| Perfil Estimulante | Modulador cognitivo potencial. |
| Cronofarmacologia | Administrar pela manhã para ação lipotrópica durante o período de maior metabolismo lipídico diurno. IDEM para todas as formulações Lipo-C seguintes. |
| Certificado de Análise (COA) | Volume: 10.0±1.0ml, Concentração total: 12 mg/ml, Outros parâmetros idem. |
| Reações Adversas | Reação no local irritação. Combinação lipotrópica geralmente bem tolerada. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.